Introduction à la gestion financière
Prendre des décisions financières à partir des "cash-flows simplifiés"
La notion de "disponible"
En l'absence d'investissements nouveaux, et en supposant une certaine stabilité des ressources d'exploitation, le tableau des cash-flows simplifié nous donne:
EBE moyen |
---|
- annuités |
- prélèvements (dividendes) |
= variation du fonds de roulement |
Cette variation du fonds de roulement peut être vue comme du "disponible", ou une "marge de manœuvre": une ressource dont l'entreprise ou ses propriétaires peuvent disposer sans détériorer les équilibres financiers.
C'est ainsi que le tableau des flux de trésorerie peut permettre d'évaluer rapidement la viabilité de certaines décisions.
Prenons un exemple chiffré
Supposons que l'on ait les éléments suivants (on considère que l'EBE reste stable pour simplifier l'explication):
EBE prévisionnel | 100 K |
---|---|
Annuités | -50 K |
Prélèvements | -30 K |
Disponible (var. du FdR) |
+20 K |
Je dois investir dans du matériel informatique qui me coûterait 10K. Puis-je l'autofinancer?
Oui. Le disponible est de 20K, il tombera à 10K la première année.
Année 1 | Année 2 | Année 3 | |
EBE | 100 K | 100 K | 100 K |
---|---|---|---|
Investissement | -10 K | ||
Annuité | -50 K | -50 K | -50 K |
Prélèvements | -30 K | -30 K | -30 K |
Var. du FdR | +10 K | +20 K | +20 K |
J'ai besoin de 15K en plus tous les ans pour subvenir aux besoins croissants de ma famille. Puis-je les prélever?
Oui. Le disponible est de 20K, il tombera à 5K.
Année 1 | Année 2 | Année 3 | |
EBE | 100 K | 100 K | 100 K |
---|---|---|---|
Annuités | -50 K | -50 K | -50 K |
Anciens prélèvements | -30 K | -30 K | -30 K |
Prélèvements supplémentaires | -15 K | -15 K | -15 K |
Var. du FdR | +5 K | +5 K | +5 K |
Je dois faire un investissement de 70K. Puis-je l'autofinancer?
Non. Le disponible est de 20K, et ne couvre pas les 70K d'investissement. Le fonds de roulement serait fortement dégradé.
Année 1 | Année 2 | Année 3 | |
EBE | 100 K | 100 K | 100 K |
---|---|---|---|
Investissement | -70 K | ||
Annuités | -50 K | -50 K | -50 K |
Prélèvements | -30 K | -30 K | -30 K |
Var. du FdR | -50 K | +20 K | +20 K |
La banque propose de financer l'intégralité de mon investissement de 70K. L'annuité serait de 12K. Puis-je accepter?
Oui. Le disponible de 20K permet de couvrir les nouvelles annuités.
Année 1 | Année 2 | Année 3 | |
EBE | 100 K | 100 K | 100 K |
---|---|---|---|
Investissement | -70 K | ||
Nouvel emprunt | +70 K | ||
Anciennes annuités | -50 K | -50 K | -50 K |
Annuités supplémentaires | -12 K | -12 K | |
Prélèvements | -30 K | -30 K | -30 K |
Var. du FdR | +20 K | +8 K | +8 K |
Fort de mon EBE de 100K, j'envisage d'embaucher une personne. Salaires et charges salariales se monteraient à 40K. Je peux?
Non. Le disponible n'est que de 20K.
Année 1 | Année 2 | Année 3 | |
Andien EBE | 100 K | 100 K | 100 K |
---|---|---|---|
Nouvelles charges | -40 K | -40 K | -40 K |
Annuités | -50 K | -50 K | -50 K |
Prélèvements | -30 K | -30 K | -30 K |
Var. du FdR | -20 K | -20 K | -20 K |
J'embauche quand même cette personne. De combien faudrait-il augmenter les ressources d'exploitation pour couvrir salaires et charges?
De 20K au minimum. La marge de manœuvre serait alors nulle.
Année 1 | Année 2 | Année 3 | |
EBE | 60 K | 60 K | 60 K |
---|---|---|---|
Ressources d'exploitation supplémentaires requises | +20 K | +20 K | +20 K |
Annuités | -50 K | -50 K | -50 K |
Prélèvements | -30 K | -30 K | -30 K |
Var. du FdR | 0 K | 0 K | 0 K |
Mon fonds de roulement est négatif: -60K. La banque suggère un prêt de consolidation de 60K, moyennant paiement d'une annuité de 10K. Est-ce jouable?
Oui. Le disponible de 20K permet de couvrir les nouvelles annuités.
Année 1 | Année 2 | Année 3 | |
EBE | 100 K | 100 K | 100 K |
---|---|---|---|
Nouvel emprunt | +60 K | ||
Anciennes annuités | -50 K | -50 K | -50 K |
Annuités supplémentaires | -10 K | -10 K | |
Prélèvements | -30 K | -30 K | -30 K |
Var. du FdR | +80 K | +10 K | +10 K |
Les exemples pourraient être multipliés à loisir. Le tableau des cash-flows est un outil simple et puissant: il permet de mesurer l'impact des décisions financières (investissements, financements, prélèvements), d'étudier des scenarii différents et d'établir des prévisionnels.
À suivre →